Autók:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány
1. 204 VATANEN / THORNER 4h 42' 29" 00' 00"
2. 221 ALPHAND / STEVENSON 4h 43' 47" 01' 18"
3. 217 DE VILLIERS / MAIMON 4h 50' 51" 08' 22"
4. 211 SOUSA / MAGNE 4h 57' 36" 15' 07"
5. 206 PETERHANSEL / COTTRET 4h 58' 40" 16' 11"
6. 200 MASUOKA / SCHULZ 5h 00' 12" 17' 43"
7. 207 BIASION / SIVIERO 5h 00' 48" 18' 19"
8. 202 FONTENAY / PICARD 5h 02' 28" 19' 59"
9. 215 HENRARD / WILLIS 5h 03' 00" 20' 31"
10. 203 KLEINSCHMIDT / PONS 5h 09' 52" 27' 23"
50. 292 KIS / CZEGLEDI 7h 47' 01" 3h 04' 32"
Motorok:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány
1. 001 MEONI 4h 57' 18" 00' 00"
2. 003 SAINCT 5h 10' 34" 13' 16"
3. 007 DESPRES 5h 10' 48" 13' 30"
4. 009 BRUCY 5h 13' 17" 15' 59"
5. 022 FLICK 5h 14' 17" 16' 59"
6. 025 DE AZEVEDO 5h 19' 32" 22' 14"
7. 016 LUNDMARK 5h 22' 18" 25' 00"
8. 006 SALA 5h 26' 08" 28' 50"
9. 035 PELLICER 5h 32' 58" 35' 40"
10. 005 DE GAVARDO 5h 34' 18" 37' 00"
Szenvedély nélkül a foci halott.
