Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 207 BIASION / SIVIERO 4h 43' 50" 00' 00"
2. 215 HENRARD / WILLIS 4h 48' 40" 04' 50"
3. 202 FONTENAY / PICARD 4h 48' 50" 05' 00"
4. 217 DE VILLIERS / MAIMON 4h 49' 10" 05' 20"
5. 211 SOUSA / MAGNE 4h 49' 15" 05' 25"
6. 200 MASUOKA / SCHULZ 4h 52' 37" 08' 47"
7. 203 KLEINSCHMIDT / PONS 4h 54' 35" 10' 45"
8. 204 VATANEN / THORNER 4h 57' 45" 13' 55"
9. 224 MONTERDE / TORNABELL 4h 58' 49" 14' 59"
10. 231 GUINOT / KROISS 5h 07' 12" 23' 22"
24. 292 KIS / CZEGLEDI 5h 50' 52" 1h 07' 02"
56. 293 PALIK / DARAZSI 8h 38' 54" 3h 55' 04"
Kamionok:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 412 KABIROV / BELYAEV / ... 5h 07' 56" 00' 00"
2. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... 5h 40' 30" 32' 34"
3. 409 DE ROOY / GEUSENS / ... 5h 47' 50" 39' 54"
4. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... 5h 51' 07" 43' 11"
5. 411 BEKX / FLIPSEN / ... 6h 13' 29" 1h 05' 33"
6. 443 JACQUOT / MAILLOT / ... 6h 19' 12" 1h 11' 16"
7. 442 SADLAUER / SANZ CASTRO / ... 6h 21' 19" 1h 13' 23"
8. 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... 6h 23' 46" 1h 15' 50"
9. 403 BAUERLE / KAZBERUK 6h 25' 15" 1h 17' 19"
10. 421 SERVIA / TIEFENBACH / ... 6h 26' 33" 1h 18' 37"
Motorok:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 007 DESPRES 4h 52' 19" 00' 00"
2. 003 SAINCT 4h 54' 54" 02' 35"
3. 010 COMA 4h 58' 39" 06' 20"
4. 001 MEONI 4h 59' 10" 06' 51"
5. 016 LUNDMARK 5h 04' 08" 11' 49"
6. 025 DE AZEVEDO 5h 10' 43" 18' 24"
7. 035 PELLICER 5h 11' 02" 18' 43"
8. 009 BRUCY 5h 11' 42" 19' 23"
9. 012 ULLEVALSETER 5h 12' 23" 20' 04"
10. 015 MITSUHASHI 5h 21' 50" 29' 31"
Összesített eredmények
Autók:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 200 MASUOKA / SCHULZ 48h 44' 08" 00' 00"
2. 202 FONTENAY / PICARD 50h 38' 18" 1h 54' 10"
3. 207 BIASION / SIVIERO 50h 39' 56" 1h 55' 48"
4. 206 PETERHANSEL / COTTRET 51h 04' 33" 2h 20' 25"
5. 211 SOUSA / MAGNE 51h 17' 50" 2h 33' 42"
6. 217 DE VILLIERS / MAIMON 51h 23' 17" 2h 39' 09"
7. 215 HENRARD / WILLIS 52h 32' 47" 3h 48' 39"
8. 204 VATANEN / THORNER 53h 18' 19" 4h 34' 11"
9. 203 KLEINSCHMIDT / PONS 57h 07' 57" 8h 23' 49" 20' 00"
10. 221 ALPHAND / STEVENSON 57h 47' 10" 9h 03' 02" 9h 09' 00"
48. 292 KIS / CZEGLEDI 89h 18' 05" 40h 33' 57" 18h 30' 00"
51. 293 PALIK / DARAZSI 97h 34' 14" 48h 50' 06"
Kamionok:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... 61h 12' 59" 00' 00" 05' 30"
2. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... 62h 14' 49" 1h 01' 50"
3. 412 KABIROV / BELYAEV / ... 62h 38' 32" 1h 25' 33"
4. 409 DE ROOY / GEUSENS / ... 63h 51' 05" 2h 38' 06"
5. 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... 71h 34' 39" 10h 21' 40"
6. 443 JACQUOT / MAILLOT / ... 78h 33' 30" 17h 20' 31"
7. 419 BOSONNET / LACOURT / ... 79h 02' 13" 17h 49' 14"
8. 402 PATTONO / SANTORO 79h 38' 58" 18h 25' 59"
9. 404 PANSERI / PACCANI / ... 80h 37' 51" 19h 24' 52"
10. 440 ECHTER / LEHRER / ... 81h 00' 44" 19h 47' 45"
Motorok:
Poz. Rsz.Név Idő. Hátrány Büntetés
1. 003 SAINCT 53h 03' 17" 00' 00"
2. 007 DESPRES 53h 11' 11" 07' 54"
3. 001 MEONI 53h 41' 31" 38' 14"
4. 009 BRUCY 54h 33' 11" 1h 29' 54"
5. 025 DE AZEVEDO 54h 47' 54" 1h 44' 37"
6. 016 LUNDMARK 55h 00' 55" 1h 57' 38"
7. 012 ULLEVALSETER 55h 45' 32" 2h 42' 15"
8. 005 DE GAVARDO 56h 29' 57" 3h 26' 40"
9. 019 DABROWSKI 56h 52' 54" 3h 49' 37"
10. 022 FLICK 57h 06' 32" 4h 03' 15" 03' 00"
Bazz, Peterhanselt de nagyon sajnálom

Szenvedély nélkül a foci halott.
