28 éve Veletek – 1998– PC Dome / 2012– PlayDome

Minden, ami futball - Focisarok



Írd ide hozzászólásod:

Chrono
Chrono [3424]
1.FC Barcelona 8 7 2 0 17:3 23
2.FC Sevilla 8 5 2 1 10:5 17
3.Valencia 8 4 2 2 16:9 14
4.Espanyol 8 4 1 3 9:5 13
5.Atl.Madrid 8 4 1 3 8:5 13
6.Levante 8 4 1 3 13:12 13
7.REAL MADRID 8 4 1 3 6:5 13
8.Zaragoza 8 4 1 3 14:15 13
9.Osasuna 8 4 1 3 12:13 13
10.La Coruňa 8 3 3 2 10:13 12
11.Malaga 8 3 2 3 9:7 11
12.Villarreal 8 2 4 2 9:5 10
13.Betis Sevilla 8 2 4 2 11:12 10
14.Bilbao 8 2 2 4 9:12 8
15.Albacete 8 2 2 4 7:10 8
16.San Sebastian 8 2 2 4 7:10 8
17.Santander 8 2 2 4 4:9 8
18.Getafe 8 2 0 6 8:13 6
19.Mallorca 8 1 2 5 6:12 5
20.Numancia 8 1 2 5 4:14 5


Erre gondolsz?
Igen nézem de ha te is vetsz rá 1 pillantást akkor kiderül hogy a MADRID a 7-edik...ha van kis szerencsénk akkor ma a Valencia - Athletico meccs X lesz (1. félidő után 0 - 0 )...és a Madrid holnap a Getafe ellen nyer akkor legrosszabb esetben is 5....és legfeljebb az Espanyol és a Levante előzhetri meg őket.
NA most az Osasuna - Levante-val a Espanyol-Villarreal-lal játszik.Ha valamelyik X lesz (vagy mind2) akkor a Real a 3. helyre is felkerülhet
Igaz hogy ez csak fejtegetés de akkor is megvan rá az esély....

!!! El Gigante Madrid !!!!

Vissza

Fórumszabályzat