Ahogy elnézem 46 a 6.!!!! Majd felhozza. Nézzük tovább:
1 4 A. BARROS HONDA 31'36"068 2'12"934
2 3 M. BIAGGI YAMAHA 31'37"853 1"785 2'13"016
3 1 K. ROBERTS SUZUKI 31'38"076 2"008 2'12"980
4 65 L. CAPIROSSI HONDA 31'39"515 3"447 2'11"774
5 6 N. ABE YAMAHA 31'40"777 4"709 2'12"150
6 46 V. ROSSI HONDA 31'45"766 9"698 2'11"574
7 11 T. UKAWA HONDA 31'46"871 10"803 2'15"062
8 28 A. CRIVILLE HONDA 31'47"220 11"152 2'11"976
9 15 S. GIBERNAU SUZUKI 31'49"287 13"219 2'12"212
10 56 S. NAKANO YAMAHA 31'55"604 19"536 2'13"514
11 12 H. AOKI HONDA 31'59"733 23"665 2'11"691
12 41 N. HAGA YAMAHA 32'11"351 35"283 2'16"863
13 17 J. vd GOORBERGH PROTON KR 32'14"442 38"374 2'16"687
14 10 J. CARDOSO YAMAHA 32'16"338 40"270 2'17"045
15 68 M. WILLIS PULSE 33'34"480 1'58"412 2'21"517
16 24 J. VINCENT PULSE 31'36"068 1 lap 2'22"531
"A bölcselet csupán költészete azoknak, mikről még nincsen fogalmunk" M.I.
