28 éve Veletek – 1998– PC Dome / 2012– PlayDome

Forma 1 2006



Írd ide hozzászólásod:

Eric
Eric [20761]
A pénteki 2. szabadedzés eredménye:
1 A. Davidson Honda 1:31.353
2 M. Schumacher Ferrari 1:31.751 0.398
3 A. Wurz Williams-Cosworth 1:31.764 0.013
4 F. Massa Ferrari 1:32.175 0.411
5 F. Alonso Renault 1:32.458 0.283
6 V. Liuzzi Toro Rosso-Cosw. 1:32.703 0.245
7 R.Doornbos Red Bull-Ferrari 1:32.926 0.223
8 G. Fisichella Renault 1:33.215 0.289
9 J. Button Honda 1:33.226 0.011
10 R. Kubica BMW-Sauber 1:33.244 0.018
11 C. Klien Red Bull-Ferrari 1:33.557 0.313
12 K. Räikkönen McLaren-Mercedes 1:33.577 0.02
13 J-P. Montoya McLaren-Mercedes 1:33.726 0.149
14 N. Heidfeld BMW-Sauber 1:33.848 0.122
15 N. Jani Toro Rosso-Cosw 1:33.900 0.052
16 S. Speed Toro Rosso-Cosw. 1:34.284 0.384
17 M. Webber Williams-Cosworth 1:34.333 0.049
18 R. Barrichello Honda 1:34.384 0.051
19 D. Coulthard Red Bull-Ferrari 1:34.432 0.048
20 T. Monteiro MF1-Toyota 1:34.459 0.027
21 N. Rosberg Williams-Cosworth 1:34.953 0.494
22 R. Schumacher Toyota 1:35.170 0.217
23 M. Winkelhock MF1-Toyota 1:35.686 0.516
24 J. Trulli Toyota 1:35.898 0.212
25 J. Villeneuve BMW-Sauber 1:36.264 0.366
26 C. Albers MF1-Toyota 1:36.314 0.05
27 T. Sato Super Aguri F1 1:37.588 1.274
28 Y. Ide Super Aguri F1 1:39.021 1.433

Az kétségtelen, hogy ebből még nem sok minden következik, de a Toyoták ismét eléggé a végén tanyáznak...

"Dilisek ezek a rómaiak...!"

Vissza

Fórumszabályzat