28 éve Veletek – 1998– PC Dome / 2012– PlayDome

Forma 1 2012



Írd ide hozzászólásod:

balays82
balays82 [14276]
Barcelona, 4 nap végeredmény:

1. K.Kobajasi Sauber 1:22.312 145 kör
2. P.Maldonado Williams 1:22.561 +0.249 134 kör
3. Di Resta Force India 1:23.119 +0.807 101 kör
4. J. Button McLaren 1:23.200 +0.888 115 kör
5. F.Massa Ferrari 1:23.563 +1.251 103 kör
6. M.Webber Red Bull 1:23.774 +1.462 85 kör
7. J.Vergne Toro Rosso 1:23.792 +1.480 92 kör
8. N.Rosberg Mercedes 1:23.843 +1.531 139 kör
9. H.Kovalainen Caterham 1:26.968 +4.656 70 kör

Az FIA szerint egyes csapatok megpróbálják kijátszani az új szabályokat

Állítólag a Renault és a Mercedes motoros csapatokról van szó, tehát elvileg a Ferrari járhat jól a szigorítással. A Mercedes miatt nem örülök kifejezetten a hírnek, mert ez lehetett az egyik újítás, ami miatt rejtegették az idei autót.

Vissza

Fórumszabályzat