1. S. Buemi Toro Rosso STR3 1:21.071 39
2. T. Sato Toro Rosso STR3 1:21.107 +0.036 28
3. A. Wurz Honda RA106 1:21.198 +0.127 22
4. P. de la Rosa McLaren MP4-23 1:21.417 +0.346 23
5. G. Paffett McLaren MP4-23 1:22.371 +1.300 17
6. R. Kubica BMW Sauber F1.08 1:22.899 +1.828 30
7. L. Badoer Ferrari F2008K 1:23.515 +2.444 20
8. N. Hülkenberg Williams FW30 1:23.757 +2.686 44
9. A. Sutil Force India VJM-01 1:23.852 +2.781 36
10. C. Klien BMW Sauber F1.08 1:23.896 +2.825 20
11. N. Piquet Jr. Renault R28 1:23.909 +2.838 39
12. S. Loeb Red Bull Racing RB4 1:24.044 +2.973 29
13. M. Gene Ferrari 248 F1 1:24.560 +3.489 5
14. V. Liuzzi Force India F8-VII 1:25.645 +4.574 26
15. L. Di Grassi Honda RA108 1:25.972 +4.901 33
Ha erre te azt mondod h szép...Katt!!!
PSN: nayrobi11







