1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 10.030 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 6880
3. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 6405
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 5565
5. ( 6.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5145
6. ( 5.) Juan Martin del Potro (argentin) 5115
7. ( 7.) Robin Söderling (svéd) 4755
8. ( 8.) Andy Roddick (amerikai) 4600
9. ( 9.) Fernando Verdasco (spanyol) 3645
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3185
11. (11.) David Ferrer (spanyol) 3010
12. (12.) Marin Cilic (horvát) 2945
13. (14.) Fernando Gonzalez (chilei) 2385
14. (13.) Mihail Juzsnyij (orosz) 2375
15. (15.) Ga:el Monfils (francia) 2220
...235. (235.) Balázs Attila 202
Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. (Woody Allen)

