1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 14 260 pont
2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 11 000
3. ( 3.) Novak Djokovics (szerb) 9010
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7360
5. ( 5.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 5030
6. ( 9.) Andy Roddick (amerikai) 4510
7. ( 6.) Juan Martin Del Potro (argentin) 4350
8. ( 8.) Gilles Simon (francia) 4170
9. (15.) Fernando Verdasco (spanyol) 3480
10. (11.) David Nalbandian (argentin) 3395
11. (10.) James Blake (amerikai) 3230
12. (13.) Gael Monfils (francia) 3190
13. (12.) David Ferrer (spanyol) 2980
14. ( 7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2955
15. (17.) Robin Söderling (svéd) 2695
Soha ne vitatkozz idiótákkal ! Lesüllyedsz az ő szintjükre, és legyőznek a rutinjukkal. (Woody Allen)
