1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 13.140 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 11.070
3. (3.) Andy Murray (brit) 9230
4. (4.) Novak Djokovic (szerb) 8020
5. (5.) Juan Martin Del Potro (argentin) 5480
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 4400
7. (7.) Gilles Simon (francia) 3970
8. (8.) Fernando Verdasco (spanyol) 3710
9. (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3510
10. (12.) Fernando Gonzalez (chilei) 3165
11. (11.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3155
12. (25.) Robin Söderling (svéd) 2825
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2780
14. (10.) Gae:l Monfils (francia) 2610
15. (17.) Tommy Robredo (spanyol) 2580
Az lenne a világon a legnagyobb business, ha mindenkit megvennék annyiért amennyit ér, és eladnám annyiért amennyit hisz magáról!
