28 éve Veletek – 1998– PC Dome / 2012– PlayDome

Forma 1 2010



Írd ide hozzászólásod:

balays82
balays82 [14276]
Jerez, 1 nap végerdmény:

1. N. Rosberg Mercedes GP W01 1:20.927 (57 kör)
2. S. Buemi Toro Rosso STR5 1:21.031 +0.104 (84 kör)
3. N. Hülkenberg Williams FW32 1:22.243 +1.316 (118 kör)
4. F. Alonso Ferrari F10 1:22.895 +1.968 (88 kör)
5. K. Kobayashi Sauber C29 1:23.287 +2.360 (55 kör)
6. J. Button McLaren MP4-25 1:24.947 +4.020 (68 kör)
7. V. Liuzzi Force India VJM-03 1:24.968 +4.041 (71 kör)
8. V. Petrov Renault R30 1:25.440 +4.513 (27 kör)
9. M. Webber Red Bull Racing RB6 1:26.502 +5.575 (50 kör)
10.T. Glock Virgin Racing VR-01 1:38.734 +17.807 (5 kör)

Szinte egész nap esett az eső, a csapatok nem nagyon tudták a tervezett munkát elvégezni.

Vissza

Fórumszabályzat