Napi eredménylista
Dakar 2003 Január 17. Louxor - Abu Rish
Autók:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 204 VATANEN / THORNER 4h 06' 51" 00' 00"
2. 207 BIASION / SIVIERO 4h 13' 14" 06' 23"
3. 217 DE VILLIERS / MAIMON 4h 19' 40" 12' 49"
4. 202 FONTENAY / PICARD 4h 20' 03" 13' 12"
5. 200 MASUOKA / SCHULZ 4h 20' 21" 13' 30"
6. 206 PETERHANSEL / COTTRET 4h 21' 44" 14' 53"
7. 221 ALPHAND / STEVENSON 4h 25' 42" 18' 51"
8. 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 4h 26' 14" 19' 23"
9. 211 SOUSA / MAGNE 4h 31' 06" 24' 15"
10. 215 HENRARD / WILLIS 4h 35' 00" 28' 09"
28. 292 KIS / CZEGLEDI 5h 23' 36" 1h 16' 45"
53. 293 PALIK / DARÁZSI 7h 51' 05" 3h 44' 14"
Kamionok:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 412 KABIROV / BELYAEV / ... 5h 06' 53" 00' 00"
2. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... 5h 20' 50" 13' 57"
3. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... 5h 22' 16" 15' 23"
4. 409 DE ROOY / GEUSENS / ... 5h 23' 19" 16' 26"
5. 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... 6h 05' 15" 58' 22"
6. 419 BOSONNET / LACOURT / ... 6h 16' 48" 1h 09' 55"
7. 401 VISMARA / PANSERI / ... 6h 17' 30" 1h 10' 37"
8. 402 PATTONO / SANTORO 6h 26' 20" 1h 19' 27"
9. 404 PANSERI / PACCANI / ... 6h 29' 38" 1h 22' 45"
10. 421 SERVIA / TIEFENBACH / ... 6h 30' 15" 1h 23' 22"
Motorok:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 001 MEONI 4h 42' 25" 00' 00"
2. 016 LUNDMARK 4h 44' 12" 01' 47"
3. 010 COMA 4h 46' 21" 03' 56"
4. 007 DESPRES 4h 46' 57" 04' 32"
5. 003 SAINCT 4h 47' 48" 05' 23"
6. 009 BRUCY 4h 49' 15" 06' 50"
7. 025 DE AZEVEDO 4h 51' 54" 09' 29"
8. 012 ULLEVALSETER 4h 54' 24" 11' 59"
9. 035 PELLICER 4h 55' 13" 12' 48"
10. 022 FLICK 4h 57' 06" 14' 41"
Összesített eredmények
Autók:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 206 PETERHANSEL / COTTRET 43h 25' 41" 00' 00"
2. 200 MASUOKA / SCHULZ 43h 51' 31" 25' 50"
3. 202 FONTENAY / PICARD 45h 49' 28" 2h 23' 47"
4. 207 BIASION / SIVIERO 45h 56' 06" 2h 30' 25"
5. 211 SOUSA / MAGNE 46h 28' 35" 3h 02' 54"
6. 217 DE VILLIERS / MAIMON 46h 34' 07" 3h 08' 26"
7. 215 HENRARD / WILLIS 47h 44' 07" 4h 18' 26"
8. 204 VATANEN / THORNER 48h 20' 34" 4h 54' 53"
9. 203 KLEINSCHMIDT / PONS 52h 13' 22" 8h 47' 41" 20' 00"
10. 221 ALPHAND / STEVENSON 52h 23' 37" 8h 57' 56" 9h 09' 00"
51. 292 KIS / CZEGLEDI 83h 27' 13" 40h 01' 32" 18h 30' 00"
52. 293 PALIK / DARÁZSI 88h 55' 20" 45h 29' 39"
Kamionok:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 407 TCHAGUINE / YAKOUBOV / ... 55h 21' 52" 00' 00" 05' 30"
2. 410 DE AZEVEDO / TOMECEK / ... 56h 34' 19" 1h 12' 27"
3. 412 KABIROV / BELYAEV / ... 57h 30' 36" 2h 08' 44"
4. 409 DE ROOY / GEUSENS / ... 58h 03' 15" 2h 41' 23"
5. 400 SUGAWARA / SUZUKI / ... 65h 10' 53" 9h 49' 01"
6. 401 VISMARA / PANSERI / ... 72h 01' 18" 16h 39' 26"
7. 419 BOSONNET / LACOURT / ... 72h 02' 36" 16h 40' 44"
8. 443 JACQUOT / MAILLOT / ... 72h 14' 18" 16h 52' 26"
9 .402 PATTONO / SANTORO 72h 50' 11" 17h 28' 19"
10. 404 PANSERI / PACCANI / ... 73h 13' 34" 17h 51' 42"
Motorok:
Poz. Rsz. Név Idő.Hátrány Büntetés
1. 003 SAINCT 48h 08' 23" 00' 00"
2. 007 DESPRES 48h 18' 52" 10' 29"
3. 001 MEONI 48h 42' 21" 33' 58"
4. 009 BRUCY 49h 21' 29" 1h 13' 06"
5. 025 DE AZEVEDO 49h 37' 11" 1h 28' 48"
6. 016 LUNDMARK 49h 56' 47" 1h 48' 24"
7. 012 ULLEVALSETER 50h 33' 09" 2h 24' 46"
8. 005 DE GAVARDO 50h 48' 33" 2h 40' 10"
9. 019 DABROWSKI 51h 15' 46" 3h 07' 23"
10. 022 FLICK 51h 24' 08" 3h 15' 45" 03' 00"
Meoni még ezután is győzött!
Szenvedély nélkül a foci halott.