Érd felső - Budapest-Déli pu.
2004.08.23, H
12:00 - 24:00
ind. érk. átsz. tartam 1. 2. [R] helyjegyköteles
[P] pótjegyköteles legmagasabb
osztály
67,5 %-os mérséklésű menetdíj
1 Érd alsó 12:27 12:48 0:31 20 km 53 Ft - 2.
2 12:39 13:08 0:29 20 km 53 Ft - 2.
3 Érd alsó 12:59 13:28 0:39 20 km 53 Ft - 2.
4 13:08 13:38 0:30 20 km 53 Ft - 2.
5 Érd alsó 13:53 14:23 0:40 20 km 53 Ft - 2.
6 Érd alsó 14:16 14:43 0:37 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
7 14:18 14:48 0:30 20 km 53 Ft - 2.
8 14:52 15:13 0:21 20 km 53 Ft - 2.
9 15:07 15:38 0:31 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
10 15:36 15:58 0:22 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
11 15:52 16:13 0:21 20 km 53 Ft - 2.
12 15:57 16:18 0:21 20 km 53 Ft - 2.
13 16:20 16:48 0:28 20 km 53 Ft - 2.
14 Érd alsó 16:44 17:08 0:34 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
15 Érd alsó 17:02 17:28 0:36 20 km 53 Ft - 2.
16 17:07 17:38 0:31 20 km 53 Ft - 2.
17 17:32 17:53 0:21 20 km 53 Ft - 2.
18 Érd alsó 18:00 18:23 0:33 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
19 Érd alsó 18:28 18:48 0:30 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
20 18:33 19:08 0:35 20 km 53 Ft - 2.
21 18:52 19:13 0:21 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
22 Érd alsó 19:09 19:33 0:34 20 km 53 Ft - 2.
23 19:17 19:48 0:31 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
24 19:33 19:53 0:20 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
25 19:47 20:08 0:21 20 km 53 Ft - 2.
26 19:58 20:18 0:20 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
27 20:08 20:28 0:20 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
28 20:22 20:53 0:31 20 km 53 Ft - 2.
29 20:38 21:03 0:25 20 km 53 Ft - 2.
30 Érd alsó 20:50 21:18 0:38 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
31 21:07 21:38 0:31 20 km 53 Ft - 2.
32 21:42 22:03 0:21 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
33 22:07 22:38 0:31 20 km 53 Ft - 2.
34 Érd alsó 22:32 22:53 0:31 20 km 80 Ft 53 Ft - 1.
35 Érd alsó 22:54 23:18 0:34 20 km 53 Ft - 2.
36 Érd alsó 23:44 00:18 0:44 20 km 53 Ft - 2.
No Limits to Fantasy!
